Экономист, Бухгалтер-кассир, Менеджер
Резюме 146389 · 30 июня 2015, 13:03
Имя | Ольга |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Степногорск |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Полный рабочий день |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 6 лет 1 месяц |
Пол | Женский |
Возраст | 37 лет   (15 июля 1987) |
Опыт работы | |
Период работы | август 2011 — июнь 2015   (3 года 11 месяцев) |
Должность | Бухгалтер - кассир |
Компания | ТОО "Митра НС" г. Астана |
Обязанности | - Ведение кассовых операций в полном объеме, в том числе, работа с получением и выдачей наличных средств, ведению первичной и сводной документации по движению наличности с применением программы "1С Предприятие", заполнение кассовой книги, оформление банковских карт сотрудников, взаимодействие с банком по вопросу сдачи и получении наличности, оформлением необходимой сопроводительной документации, согласованию лимита остатка наличных денежных средств в кассе организации, ведение расчетов с подотчетными лицами; |
Период работы | июнь 2009 — июль 2011   (2 года 2 месяца) |
Должность | Менеджер по продажам |
Компания | ТОО "КазМир Энергия и связь центр" г. Астана |
Обязанности | Консультировала клиентов, работала с базами данных, сопровождала заказы, заключала договора, участвовала в крупных проектах компании, вела ежемесячный/ежеквартальный отчет и контроль своих показателей продаж, % выполнения плана, делала точные и быстрые расчеты стоимости товара для каждого клиента в каждом конкретном случае. |
Образование | |
Образование | Среднее специальное |
Окончание | 2006 год |
Учебное заведение | Экономико - Юридический колледж г. Астана |
Специальность | Финансы |
Образование | Высшее |
Окончание | 2009 год |
Учебное заведение | Институт Управления г.Астана |
Специальность | Финансы |
Дополнительная информация | |
Водительские права | Категория B |
Владение компьютером | Уверенный пользователь |
Навыки и умения | Уровень владения ПК: уверенный пользователь, программы: MS Windows 2000, Word, Excel, "1С Предприятие" . |
Другие резюме в Степногорске | ||
от 30 000 тнг. |
Степногорск |
|
от 200 000 тнг. |
Степногорск |
|
от 300 000 тнг. |
Степногорск |
|
от 15 000 тнг. |
Степногорск |
|
от 40 000 тнг. |
Степногорск |
|
от 180 000 тнг. |
Степногорск |
|
от 200 000 тнг. |
Степногорск |
|
от 200 000 тнг. |
Степногорск |
|
договорная |
Степногорск |
|
от 120 000 тнг. |
Степногорск |
|